Datos técnicos:
Capacidad de sujeción del portabrocas, máx. | 13,0 mm |
Chuck capacity, min./max. | 13,0 mm |
Peso | 1,300 kg |
Velocidad de giro en vacío, 1.ª velocidad | 0 – 3.100 rpm |
Velocidad de giro en vacío, 1.ª velocidad, hasta | 3.100,0 rpm |
Velocidad de giro en vacío, 1.ª velocidad, desde | 0,0 rpm |
Potencia absorbida | 550,0 W |
Número de impactos con velocidad de giro en vacío | 49.600 – ipm |
Número de impactos con velocidad de giro en vacío, 1ª velocidad, desde | 49.600,0 ipm |
Herramienta fiable y compacta | |
Potente motor y rendimiento ideal | |
Duradera y resistente |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.