Datos técnicos:
| Número de engranajes | 2 |
| Velocidad de ralentí (engranaje 1) | 0-500 min^-1 |
| Velocidad de inactividad (engranaje 2) | 0-2000 min^-1 |
| Par máximo duro | 60 Nm |
| Número de pasos de par | 23 ajustes |
| Taladro de taladro | 13 mm | manga única |
| Capacidad de perforación en hormigón | 8 mm |
| Tasa de impacto (equipo 1) | 0-8000 min^-1 |
| Tasa de impacto (engranaje 2) | 0-32000 min^-1 |
















