Datos Técnicos:
Tiempo de uso (horas): | con BL1040B Bajo / Medio / Alto :14 / 7,5 / 4 |
Áreas de calentamiento: | Total / Hombros / Espalda :2 / 1 / 1 |
Ajustes de calentamiento: | Alto / Medio / Bajo |
Tamaño: | L/XL |
Bolsillos: | 4 |
Peso neto: | 700 g (1,5 lbs) |
$109.900 $89.900
***NO INCLUYE CARGADOR NI BATERIA***
Características:
Datos Técnicos:
Tiempo de uso (horas): | con BL1040B Bajo / Medio / Alto :14 / 7,5 / 4 |
Áreas de calentamiento: | Total / Hombros / Espalda :2 / 1 / 1 |
Ajustes de calentamiento: | Alto / Medio / Bajo |
Tamaño: | L/XL |
Bolsillos: | 4 |
Peso neto: | 700 g (1,5 lbs) |
Peso | 1 kg |
---|---|
Dimensiones | 36 × 10 × 25 cm |
Talla | L, XL |
Datos técnicos | |
---|---|
Tipo de generador | Síncrono |
Frecuencia | 50 Hz |
Potencia continua (S1) a 230 V | 2100 W |
Potencia máxima | tiempo (230 V) | 2400 W | 2 min |
Potencia (S2 | S2time) a 230 V | 2300 W | 5 min |
Corriente nominal a 230 V | 9.1 A |
Tomacorriente 230 V | 2 Pieces |
Motor | four-stroke, air cooled |
Número de cilindros | 1 Pieces |
Desplazamiento del motor | 212 cm³ |
Velocidad del motor | 3000 min^-1 |
Max. potencia del motor | 4.15 kW |
Combustible | Petrol (unleaded) / E10 |
Capacidad del tanque de combustible | 15 L |
Tiempo de ejecución con 2/3 de carga | 12.5 h |
Nivel de potencia acústica LWA | 96 dB (A) |
ALTURA DE TRABAJO | 2.133 M |
LÚMENES | 850 A 2000 |
VOLTAJE BATERÍA | 18 V |
AMPERAJE BATERÍA | 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 9.0 AH |
AUTONOMÍA | 4-6-10 H |
PESO | 6.418 KG |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.